Chariot électrique 22/90E
    visaSERVICE CLIENT DISPONIBLE AU
    03.28.25.93.88

    DU LUNDI AU VENDREDI
    visaFRAIS DE PORTS
    OFFERTS 

    A PARTIR DE 300€ HT
    visaFABRICATION DANS NOS
    5 ATELIERS

    EN FRANCE

    CHARIOT ELECTRIQUE 22/90E - CMU 1T A 25T

    22/90E.1N.1
    1 149,00 € HT
    Sur commande
    Livraison sous 7 à 10 jours ouvrés
    CMU EN KG
    LARGEUR DE FER EN MM
    Quantité

    VOTRE DEVIS IMMEDIATEMENT
    close

    Demander un devis

     
    Paiement 100% sécurisé
    visa visa visa visa

    Description

    Le chariot électrique 22/90E - CMU 1T à 25T de Hadef est un appareil de levage de premier choix pour une variété d'applications industrielles. Conçu avec des composants de haute qualité, ce chariot électrique offre une fiabilité et une performance exceptionnelles.

    Doté de traverses, d'entretoises et de bagues zinguées, ce chariot électrique est conçu pour résister aux conditions les plus exigeantes. Son système anti-chute et anti-basculement garantit une sécurité maximale lors de l'utilisation, offrant une tranquillité d'esprit aux opérateurs. Les galets équipés de roulements à billes assurent un mouvement fluide et silencieux, tandis que les butées en caoutchouc offrent une protection supplémentaire contre les chocs et les vibrations. Avec une vitesse de translation de 16/4 m/min, ce chariot électrique offre une efficacité remarquable dans le déplacement des charges.

    Une gamme d'options supplémentaires est disponible sur demande, ce qui permet de personnaliser le chariot électrique en fonction des besoins spécifiques de chaque application. Que ce soit pour le levage de charges lourdes dans un entrepôt ou pour des applications de fabrication, le produit que nous vous proposons bénéficie d'une conception ergonomique et robuste, assurant une manipulation sûre et efficace des charges.

    Sa capacité de charge impressionnante, allant de 1 tonne à 25 tonnes, en fait un outil polyvalent adapté à divers environnements industriels. De plus, sa facilité d'utilisation et sa maintenance aisée en font un choix judicieux pour optimiser les opérations de levage et de déplacement des charges. En investissant dans le chariot électrique, vous investissez dans la tranquillité d'esprit et la performance à long terme de vos opérations industrielles.

    Si vous souhaitez en savoir plus sur ce produit ou demander un devis personnalisé, notre équipe de service clientèle est à votre disposition. Vous pouvez nous contacter du lundi au vendredi de 8h à 17h par téléphone au 03.28.25.93.88 ou par mail à l'adresse info@levagemanutention.com.

    Détails du produit

    Capacité́Largeur de fer de - àTraversePuissanceCourantPoidsDimensions principales en mm
    kgmmtaillekWAKgAA1A2A4B1B2B3B4B5B6B7CC1C2C3C4C5C6C7DD1
    100050 - 1791N0,06 / 0,250,45 / 0,827,2232-110253121020-3173021186983---77402465
    1000180 - 3102N0,06 / 0,250,45 / 0,830,123212110253121020323174321515683134331777402465
    150050 - 1731N0,06 / 0,250,45 / 0,832240-110253521120-3373321186583---77383065
    1500174 - 3162N0,06 / 0,250,45 / 0,835,724012110253521120363374561665483144402277383065
    200050 - 1731N0,06 / 0,250,45 / 0,832240-110253521120-3573321186583---77383065
    2000174 - 3162N0,06 / 0,250,45 / 0,835,724012110253521120363574561665483144402277383065
    250066 - 1861N0,06 / 0,250,45 / 0,847,1315-148304421823-441036413476107---88433683
    2500187 - 3102N0,06 / 0,250,45 / 0,849,53151514830442182346441048620063107170523088433683
    320066 - 1861N0,06 / 0,250,45 / 0,847,1315-148304421823-441036413476107---88433683
    3200187 - 3102N0,06 / 0,250,45 / 0,849,53151514830442182346441048620063107170523088433683
    500074 - 1821N0,1 / 0,420,8 / 1,2571,7435-211305326828-531338015085151---1424039120
    5000183 - 3102N0,1 / 0,420,8 / 1,2576,5435202113053268285253135162297315119462351424039120
    630074 - 1641N0,1 / 0,420,8 / 1,2571,7435-211305326828-531338015085151---1424039120
    6300165 - 3102N0,1 / 0,420,8 / 1,2576,5435202113053268285253135162297315119462351424039120
    7500119 - 1891N0,1 / 0,420,8 / 1,25119494-230306928340-6915484220136186---1314548150
    7500190 - 3102N0,1 / 0,420,8 / 1,25131,64943023030692834074691558232311518627880451314548150
    10000119 - 1601N0,1 / 0,420,8 / 1,25119494-230306928340-6915484220136186---1314548150
    10000161 - 3102N0,1 / 0,420,8 / 1,25131,64943023030692834074691558232311518627880451314548150
    12500130 - 3101N0,18 / 0,551,3 / 1,5256630-286209133545848315548246128267---1825075200
    16000130 – 3101N0,18 / 0,551,3 / 1,5256630-286209133545848515548246128267---1825075200
    20000160 – 3101N0,18 / 0,751,6 / 2,65312,4736-3503095339551009720558280150292---1974580250
    25000160 - 3101N0,18 / 0,751,6 / 2,65396,1834-4003097341601069720558316180347---2285085300

    Conseils